GETRÄNKEKARTE
Café |
|
|
| Fr. |
Espresso | 4.40 | |||
Espresso doppio | 6.50 | |||
Cafe crème | 4.40 | |||
Café au lait | 4.60 | |||
Cappuccino | 4.80 | |||
Latte macchiato | 5.00 | |||
Corretto (Espresso mit Grappa) | 7.00 | |||
Carajillo (Espresso mit Brandy) | 8.00 | |||
Entlebucher Kaffee fertig | 8.00 | |||
Kaffee koffeinfrei | 4.40 | |||
| ||||
Schwarztee Ceylon | 4.20 | |||
Grüntee | 4.20 | |||
Pfefferminz | 4.20 | |||
Lindenblüten | 4.20 | |||
Eisenkraut | 4.20 | |||
Kamillen | 4.20 | |||
Thé special im grossen Glas (frisch) | 4.80 | |||
| ||||
heisse Schokolade | 4.50 | |||
heisse Ovomaltine | 4.50 | |||
kalte Schokolade | 4.30 | |||
kalte Ovomaltine | 4.30 | |||
heisse Milch | 4.00 | |||
kalte Milch | 3.80 | |||
| cl | |||
Eptinger grün | 33 | 4.- | ||
Eptinger blau | 33 | 4.- | ||
Coca-cola | 33 | 4.50 | ||
Coca-cola light/zero | 33 | 4.50 | ||
Pepita orange | 33 | 4.50 | ||
Pepita grapefruit | 33 | 4.50 | ||
Gazosa: al mandarino / all arancia amara | 34 | 5.00 | ||
African Tea | 33 | 5.50 | ||
Rivella rot/blau/grün | 33 | 4.50 | ||
Schweppes tonic | 20 | 4.50 | ||
Schweppes bitterlemon | 20 | 4.50 | ||
Red Bull | 25 | 5.– | ||
Cinotto | 25 | 4.50 | ||
|
| |||
Offen: |
|
| ||
Eptinger Mineral | 30/50 | 3.50/5.- | ||
Übriges (Eistee, Ciron, Schorle..) | 30/50 | 4.-/6.- | ||
| ||||
Süssmost Ramseier | 33 | 4.50 | ||
Suure Moscht Ramseier Bügel | 50 | 6.– | ||
Orangensaft offen | 20 | 3.50 | ||
Tomatensaft | 20 | 4.50 | ||
| ||||
Frisch vom Fass: | ||||
Stange | 4.50 | |||
gross | 7.00 | |||
Warteck Lager Flaschenbiere | ||||
Kilkenny (Irisches Rotbier) | 6.– | |||
Guiness Draught (Irisches dunkles Malzbier, Boîte) | 6.– | |||
San Miguel especial (Premium Lager Spanien) | 5.50 | |||
Leffe Brune | 6.- | |||
Leffe Vieille Cuvé | 6.50 | |||
Staropramen Prague (Premium CZECH Republic) | 5.50 | |||
Corona extra (Mexico) | 6.– | |||
Franziskaner Hefeweissbier | 50 | 8.00 | ||
Ziegelhof Zwickel naturtrüb Liestal | 50 | 8.00 | ||
Clausthaler | 33 | 5.50 |
Digestifs/Apéritifs/Bitter |
|
|
|
|
| |
Fernet Branca | 40% | 4cl | 7.- | |||
Branca Menta | 37% | 4cl | 7.- | |||
Ramazotti amaro | 30% | 4cl | 7.– | |||
Appenzeller | 30% | 4cl | 7.– | |||
Campari | 23% | 4cl | 7.– | |||
Cynar | 23% | 4cl | 7.– | |||
Martini bianco | 15% | 4cl | 7.– | |||
Avema amaro | 32% | 4cl | 7.– | |||
Ricard | 45% | 4cl | 8.– | |||
Gespritzter | 7.- | |||||
Kir (mit Cerrosol) | 7.– | |||||
Kir Royal (mit Prosecco/Crémant/Cava) | 9.– | |||||
| ||||||
Bacardi Rum white | 37,5% | 4cl | 8.– | |||
Havana Rhum club (7 J.) | 40% | 4cl | 10.– | |||
Vodka Moskovskaja | 37,5% | 4cl | 9.– | |||
Gin Gordon's | 37,5% | 4cl | 8.– | |||
Tequila cuervo | 40% | 4cl | 9.– | |||
| ||||||
J&B Scotch Whisky | 40% | 4cl | 8.– | |||
J. Walker red label | 40% | 4cl | 8.– | |||
Ballantines | 40% | 4cl | 8.- | |||
Talisker s. malt (10 J.) | 45,8% | 4cl | 13.– | |||
Laphroaig malt (10 J.) | 40% | 4cl | 13.– | |||
Oban (14 J.) | 43% | 4cl | 15.– | |||
Lagavuhin (16 J.) | 43% | 4cl | 15.– | |||
| ||
Longdrinks |
| |
Campari Orange | 10.– | |
Gin Tonic/Lemon | 14.– | |
Wodka Tonic/Lemon | 14.– | |
Bacardi Cola | 14.– | |
Whisky Cola | 14.– | |
Wodka Orange | 14.– | |
Tequila Orange | 14.– | |
Wodka Red Bull | 15.– | |
Bloody Mary (Wodka, Tomatensaft) | 15.– |
|
|
|
|
|
| |
Liquer |
|
|
|
|
| |
Amaretto di Saronno | 28% | 2cl | 7.– | |||
Bailey's Irish cream | 17% | 2cl | 7.– | |||
Malibu White rum coconut | 21% | 2cl | 7.– | |||
| ||||||
Grappa Fior di vita | 40% | 6.00 | ||||
| 43% | 10.– | ||||
| 50% | 8.50 | ||||
Grappa Nardiani reserve | 50% | 9.– | ||||
Williamine Morand | 43% | 8.– | ||||
Mirabelle Morand | 43% | 8.– | ||||
Quitten Morand | 43% | 8.– | ||||
Brandy Mascaró V.0. Tarragona | 40% | 7.50 | ||||
Carlos 1er | 40% |
| 10.50 | |||
|
|
| ||||
Moët & Chandon Brat imperial |
| 85.– | ||||
| 8.– | 49.– 7,5dl | ||||
Crémant d'Alsace Brat | 8.– | 42.– | ||||
|
|
| ||||
Grenzgänger 08 | 6.00 | 39.– | ||||
Cerrosol 07 | 6.00 | 39.– | ||||
Fossette 07 | 7.00 | 45.- | ||||
| ||||||
Tio pepe dry Jerez | 15% | 4cl | 6.– | |||
Manzanilla Solear Jerez | 15% | 4cl | 6.– | |||
|
|
| ||||
Castillo del Barón 07 | 6.- | 39.– | ||||
Grenzgänger 08 | 6.– | 39.– | ||||
Ventus 06 | 7.- | 45.- | ||||
Venta d`Àubert |
|
| ||||
| ||||||
|
| |||||
Langhe Molino 02 | 6.50.- | 42.- | ||||
|
|
Portwein |
|
|
|
|
| |
Porto (Fine Tawny Port) | 19% 6.- |
|
|
|
|
© 2010 Gare du Nord, Bahnhof für Neue Musik (im Bad. Bahnhof Basel)
Schwarzwaldallee 200, CH-4058 Basel
T 0041 61 683 13 13, F 0041 61 683 01 44
Webdesign und Programmierung:
Zephir Software Design AG
Provider:
cyon Webhosting
